专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115030398 | 19:37 | 2 + 7 + 5 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115030397 | 19:32 | 7 + 9 + 4 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115030396 | 19:27 | 8 + 8 + 7 = 23 | ✗双 | ✗ |
| 115030395 | 19:22 | 0 + 0 + 3 = 03 | ✓单 | ✓ |
| 115030394 | 19:16 | 1 + 3 + 6 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115030393 | 19:11 | 7 + 8 + 4 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115030392 | 19:06 | 2 + 5 + 4 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115030391 | 19:02 | 4 + 3 + 5 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115030390 | 18:57 | 0 + 6 + 3 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115030389 | 18:52 | 9 + 3 + 4 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115030388 | 18:47 | 8 + 6 + 6 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115030387 | 18:42 | 2 + 3 + 0 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115030386 | 18:37 | 6 + 6 + 1 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115030385 | 18:31 | 7 + 5 + 8 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115030384 | 18:26 | 7 + 6 + 4 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115030383 | 18:22 | 6 + 6 + 6 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115030382 | 18:16 | 6 + 2 + 9 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115030381 | 18:12 | 6 + 0 + 2 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115030380 | 18:07 | 6 + 2 + 7 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115030379 | 18:02 | 8 + 9 + 2 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115030398 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030397 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030396 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030395 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030394 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030393 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030392 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030391 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030390 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030389 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030388 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030387 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030386 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030385 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030384 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030383 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030382 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030381 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030380 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030379 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030378 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030377 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030376 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030375 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030374 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030373 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030372 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030371 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030370 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030369 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030368 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030367 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030366 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030365 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030364 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030363 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030362 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030361 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030360 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030359 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030358 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030357 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030356 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030355 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030354 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030353 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030352 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030351 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030350 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030349 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|